Limoeiro Folha 51


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 586
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51055,1 380419,7   ,300  10.12.00,0   10.12.01,9        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,2   2,050  10.16.42,0   10.17.31,1        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,3 380327,7   3,900  10.20.24,0   10.17.39,5        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,9 380327,9   4,000  10.20.36,0   10.18.07,0        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,3   4,500  10.13.48,6   10.19.09,5        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,0   15,100  10.27.59,1   10.34.54,5        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,7 380133,9   17,800  11.02.00,0   11.02.09,6   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,6 380207,3   22,500  11.04.35,5   11.09.37,1        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,9 380216,2   25,000  11.11.51,5   11.17.01,8        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,7 380435,5   34,702  11.35.48,2   11.28.29,6        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,6   34,979  11.36.21,5   11.28.47,7        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,9 380433,9   35,251  11.36.54,1   11.29.07,8        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7   35,500  11.37.24,0   11.29.32,2        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,6 380432,7   35,800  11.38.00,0   11.29.56,0        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1   36,000  11.38.24,0   11.30.15,2        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,3 380432,1   36,100  11.38.36,0   11.30.25,3        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3   36,300  11.39.00,0   11.30.37,3        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,2   36,400  11.39.12,0   11.30.51,1        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,2   36,600  11.28.08,5   11.31.10,1     3.01,6   301,6  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,6   37,000  12.02.00,0   12.01.57,3   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,1   2,050  12.06.42,0   12.09.06,5        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,7   3,900  12.10.24,0   12.09.14,7        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,9   4,000  12.10.36,0   12.09.39,1        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 24  4,500  12.05.33,3   12.10.35,1     5.01,8   501,8  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,1   15,100  12.21.38,3   12.28.08,7     6.30,4   630,4  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,6 380133,9   17,800  12.52.00,0   12.52.09,5   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,9 380207,3   22,500  12.55.19,0   13.00.08,3     4.49,3   449,3  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2 335  25,000  13.06.44,6   13.11.24,7     4.40,1   440,1  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,4   34,702  13.25.48,2   13.23.23,4        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,7   34,979  13.26.21,5   13.23.41,8        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,5 380434,6   35,251  13.26.54,1   13.23.27,0        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8   35,500  13.27.24,0   13.24.24,5        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,6   35,800  13.28.00,0   13.24.49,5        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,2   36,000  13.28.24,0   13.25.07,6        
257 cp7   51033,3 380432,0   51032,7 380432,6   36,100  13.28.36,0   13.24.50,8        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,2   36,300  13.29.00,0   13.25.30,3        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,0 380431,8   36,400  13.29.12,0   13.25.21,8        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,2   36,600  13.23.02,9   13.26.03,1     3.00,2   300,2  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,9 380419,6   37,000  13.52.00,0   13.52.01,2   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,7 380327,1   2,050  13.56.42,0   13.59.32,8        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,6   3,900  14.00.24,0   13.59.39,0        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8   4,000  14.00.36,0   14.00.05,5        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,4 380320,4   4,500  13.55.59,3   14.01.03,4     5.04,1   504,1  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,3 168  15,100  14.14.02,3   14.20.30,5     6.28,2   628,2  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,4 380134,0   17,800  14.42.00,0   14.42.07,6   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,3   22,500  14.45.29,3   14.50.17,0     4.47,7   447,7  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,3 260  25,000  14.57.18,8   15.02.03,4     4.44,6   444,6  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5   34,702  15.15.48,2   15.17.03,2        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,8   34,979  15.16.21,5   15.17.21,5        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,5 380434,5   35,251  15.16.54,1   15.17.07,0        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7   35,500  15.17.24,0   15.18.07,2        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7   35,800  15.18.00,0   15.18.32,5        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,0   36,000  15.18.24,0   15.18.50,7        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,0 380432,8   36,100  15.18.36,0   15.18.34,4        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,2   36,300  15.19.00,0   15.19.13,6        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,1 380431,8   36,400  15.19.12,0   15.19.05,3        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,3   36,600  15.16.43,7   15.19.44,2     3.00,5   300,5  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.42.00,0   15.42.00,0   (0)     
                 
              51.08,5